Na coluna da última sexta-feira, 23, divulguei os dados, da arrecadação dos últimos nove anos de Erechim, apresentado na Câmara de Vereadores, em audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para ano de 2025.
Evolução dos números
Chamou-me atenção, a evolução dos números, e entrei em contato com coordenador financeiro da Secretariada Fazenda, Edson Kammler, para ampliar esses números. Solicitei a ele, os números de todo o novo milênio, desde o ano de 2000.
Receitas ano a ano
De lá para cá, o crescimento de 2000 até 2024, nas receitas do município foi de 1.381,89%, isso sem descontar a inflação do período. A seguir, a evolução ano a ano.
2000: R$ 33,70 milhões.
2001: R$ 37,19 milhões (crescimento de 10,25%).
2002: R$ 42,29 milhões (crescimento de 13,71%).
2003: R$ 49,96 milhões (crescimento de 18,12%).
2004: R$ 57,90 milhões (crescimento de 15,88%).
2005: R$ 67,73 milhões (crescimento de 16,98%).
2006: R$ 74,08 milhões (crescimento de 9,38%).
2007: R$ 87,95 milhões (crescimento de 18,73%).
2008: R$ 97,37 milhões (crescimento de 10,71%).
2009: R$ 103,87 milhões (crescimento de 6,67%).
2010: R$ 122,91 milhões (crescimento de 18,33%).
2011: R$ 139,56 milhões (crescimento de 13,55%).
2012: R$ 160,96 milhões (crescimento de 15,33%).
2013: R$ 177, 18 milhões (crescimento de 10,08%).
2014: R$ 194,33 milhões (crescimento de 9,68%).
2015: R$ 205,69 milhões (crescimento de 5,85%).
2016: R$ 237,14 milhões (crescimento de 15,29%).
2017: R$ 244,81 milhões (crescimento de 3,24%).
2018: R$ 267,36 milhões (crescimento de 9,21%).
2019: R$ 282,10 milhões (crescimento de 5,52%).
2020: R$ 310,54 milhões (crescimento de 10,15%).
2021: R$ 365,34 milhões (crescimento de 17,57%).
2022: R$ 433,06 milhões (crescimento de 18,54%).
2023: R$ 456,91 milhões (crescimento de 9,43%).
2024: R$ 500 milhões (crescimento de 3,24%).
2025: R$ 550 milhões (previsão de crescimento de 10%).